luetooth? Smart | 多功能底座 | |||
通過(guò)徠卡DISTO? sketch應(yīng)用程序,可以把D2測(cè)距儀同智能終端連接起來(lái)。你可以在sketch應(yīng)用程序上畫圖布局標(biāo)注尺寸。 | 自適應(yīng)多功能底座,不管角落、拐角、狹縫邊緣處都可進(jìn)行精確測(cè)量,各種環(huán)境都能輕松應(yīng)對(duì)。 | |||
長(zhǎng)距測(cè)量 | 實(shí)用功能 | |||
D2采用強(qiáng)大的X-Range 測(cè)距增強(qiáng)技術(shù),該技術(shù)可快速的獲取準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,且使得D2測(cè)量距離可達(dá)100米。 | 實(shí)用的諸如加減功能、面積/體積測(cè)量、間接測(cè)量、連續(xù)面積測(cè)量等功能可以讓即使用戶是個(gè)小孩,也可應(yīng)付自如。D2可以存儲(chǔ)10個(gè)測(cè)量結(jié)果。 |
技術(shù)參數(shù)
典型測(cè)量精度 | ±1,5 mm |
測(cè)距范圍 | 0.05 – 100 m |
測(cè)量單位 | m, ft, in |
X-Range Power Technology | ? |
照明顯示 | ? |
免費(fèi)應(yīng)用程序 | iOS, Android |
數(shù)據(jù)接口* | Bluetooth? Smart |
工作時(shí)間** | 多達(dá)10‘000次測(cè)量,長(zhǎng)20h |
電池 | AAA型號(hào), 2 x 1,5 V |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸 | 116 x 44 x 26 mm |
重量(含電池) | 100 g |
藍(lán)牙模式下測(cè)量次數(shù)會(huì)減少 |