項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
衛(wèi)星與精度① | ||
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代,實(shí)現(xiàn)5星16頻 | |
廣域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
L-Band星站差分 | 可選,收斂時(shí)間5分鐘 | |
斷點(diǎn)續(xù)測 | 可選 | |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm | |
GNSS+慣導(dǎo)② | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
防水抗摔 | 工作溫度 | -45℃~+75℃ |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部 | |
防冷凝 | 100%防冷凝 | |
電氣性能 | 電池 | 雙電池,6800mAh,移動站10小時(shí)續(xù)航 |
外接供電 | (9~28)V DC | |
存儲 | 32GB,10年典型數(shù)據(jù)存儲 | |
電子氣泡 | 支持自動測量 | |
高級功能 | 云服務(wù)、基站移動警告、基站電量顯示、電臺干擾檢測、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) | |
無線通訊 | eSIM | 無需插卡即可使用CORS、網(wǎng)絡(luò)1+N |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 支持內(nèi)置/外掛電臺 | |
控制手簿 | 操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
C P U | 八核1.4GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,雙Nano卡+TF卡切換 | |
液晶屏 | 5.5”AMOLED自發(fā)光電容屏 | |
電池 | 8000mAh,支持快充 | |
續(xù)航時(shí)間 | 20小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 | |
點(diǎn)觸筆 | 支持 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長達(dá)24小時(shí)的觀測時(shí)間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。
②強(qiáng)烈震動、急速旋轉(zhuǎn)可能會影響慣導(dǎo)精度